Obsah
Technické zájímavosti
Ruční papírna Velké Losiny - národní kulturní památka | ||||||
![]() | Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní umělecké a restaurátorské praxi. Ručně čerpané papíry a dnešní sortiment exkluzivních výrobků z nich získaly trvalé místo a oblibu u příznivců tradičních českých rukodělných výrobků. Od poloviny 70. Let 20. Století prošel celý areál několika etapami nákladných rekonstrukcí a oprav, které pokračují i v současné době. Unikátní areál významné technické památky, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté kontinuity tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce 2002 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou. | |||||
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně | ||||||
Tento dnes již uznávaný technický div má na svém kontě tři nej: největší reverzní vodní turbína v Evropě - 325 MW, elektrárna s největším spádem v České republice - 510,7 metru a největší výkon instalovaný na vodní elektrárně v Česku - 2 x 325 MW. Podzemní elektrárna se začala stavět v květnu 1978. Na počátku 80. let bylo s ohledem na útlum výstavby rozhodnuto o změně koncepce díla z původních 4 x 150 MW na 2 x 325 MW a o jeho celkové modernizaci. V roce 1988 bylo rozhodnuto o dokončení díla a od roku 1996 je přečerpávací vodní elektrárna v trvalém provozu. Horní nádrž díla se nachází na hoře Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 metrů. S podzemní elektrárnou ji spojují dva přivaděče, každý pro jedno soustrojí, s průměrem 3,6 m. Přivaděče jsou dlouhé zhruba půldruhého kilometru. Elektrárnu s vodní nádrží spojují dva odpadní tunely o průměru 5,2 m a délce 354 a 390 m. Smyslem elektrárny je pomáhat regulovat napětí v elektrizační soustavě v době její největší špičky. V nočních hodinách je voda vyčerpána z dolní nádrže do horní. Když pak přijde energetická špička, voda se pustí dolů a elektrárna vyrábí proud. Plní tak funkci rezervního zdroje. Elektrárna Dlouhé Stráně se stala vítězem ankety Sedm divů ČR, kterou pořádal server iDNES. Stříbrný post patří s velkou ztrátou vysílači s hotelem na Ještědu. Třetí skončil Pražský hrad. Exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně probíhají celoročně ve všední dny, o sobotách, nedělích i ve svátcích dle zájmu účastníků. V zimním období a v případě nepříznivého počasí (mlha, déšť) se nevyjíždí na horní nádrž. Kontakt: Informační centrum: Loučná nad Desnou č. p. 11, Kociánov (v objektu čerpací stanice pohonných hmot ENT) Tel.: 583 235 091, fax: 583 235 094, e-mail: info@energotis.cz Exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně probíhají celoročně ve všední dny o sobotách, nedělích i ve svátcích dle zájmu účastníků. V zimním období a v případě nepříznivého počasí (mlha, déšť) se nevyjíždí na horní nádrž. | ||||||
Sklárny Rapotín | ||||||
![]() | (exkurze + výroba ručního skla) Navštivte sklárnu RapoSklo, spol. s r. o. Rapotín, která je výrobcem osvětlovacího a chemického skla s dlouholetou tradicí. Sklárna je jedním z největších výrobců osvětlovacího skla v České republice. Ve výrobcích společnosti jsou zhodnoceny více než 170leté zkušenosti a znalosti získané při vývoji a výrobě široké palety sklářské produkce.Informace: 603 196 032, 583 389 400 | |||||
Rapotínské sklárny v Loučné | ||||||
Karel Seewald založil tuto sklářskou huť roku 1769 v malé kotlině v Andělských Žlebech pod Vřesovou studánkou. O deset let později byla přesunuta na místo zvané Anín nedaleko od Kout nad Desnou. Vlastní huť se skládala z tavicí pece pro 8 sklářských dílen, kmenárny a stoupy na drcení křemene. Jelikož byly prostory kolem hutě v Aníně malé, rozhodli se noví majitelé panství, Lichtenštejnové, přeložit sklářskou huť na své panství do Rapotína. | ||||||
Mechanická přádelna lnu v Loučné nad Desnou | ||||||
Podhorská a horská krajina vždy předurčovala tuto oblast pro pěstování nenáročného lnu. Tato plodina bez větších nároků na půdu i klima dávala po dlouhá staletí lidem i v chudých oblastech plátno na oděv. S příchodem průmyslové revoluce přichází i do této lidské činnosti nová moderní technologie. Modernizaci v tomto oboru přinesl do kraje Eduard Oberleithner. Pod jeho vedením vzniká v blízkosti zámku moderní mechanická přádelna lnu. Během pár let se Oberleithnerova továrna stala jedním z nejvýznamnějších plátenických podniků v monarchii, což bylo vysoce oceněno roku 1873 na světové výstavě ve Vídni. Za vynikající výsledky byl Eduard Oberleithner povýšen v roce 1873 do šlechtického stavu. | ||||||
Lesní železnice v Koutech nad Desnou | ||||||
je soustava čtyř na sebe navazujících pozemních lanovek určených ke svážení dřeva ze strmé stráně k silnici. Tuto málo známou dopravní stavbu nalezneme vysoko v lese nad nádražím Kouty nad Desnou a na Černé stráni. V dnešní moderní době lze jen pokorně smeknout před mistrnou ukázkou, jak stavět v místních podmínkách. I po stoleté existenci, přičemž byla 45 let bez využití a jakékoli údržby, jsou stavby přírodou nedotčené, přestože je kromě pečlivého srovnání vhodných kusů vlastně nic nedrží pohromadě. Celá soustava lanovek začíná v nadmořské výšce 680 m a překonává na vzdálenosti 1 km až 300 výškových metrů. Plánovaná délka všech postranních etáží měla dosáhnout 14 až 15 km, skutečně postaveno bylo asi 12,5 km. |